shop our cashmere styles
Featured product

Size Chart
Größenschlüssel
UNI | XXS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL | XXL |
Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Frankreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Großbritannien | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Maße Blazer
Wool Blazer "Marlene" - Brown
Virgin Wool Blazer "Diana" - Anthrazit
Größe | Brustumfang | Länge | Ärmellänge | Schulterbreite |
---|---|---|---|---|
34 | 49,0 | 74,0 | 67,0 | 43,0 |
36 | 51,0 | 75,0 | 68,0 | 44,0 |
38 | 53,0 | 76,0 | 69,0 | 45,0 |
40 | 54,5 | 77,0 | 70,0 | 46,0 |
Double-breasted Cashmere Blazer "Grace" - White
Größe | Brustumfang | Länge | Ärmellänge | Schulterbreite |
---|---|---|---|---|
34 | 51,5 | 73,0 | 63,0 | 44,5 |
36 | 53,5 | 74,0 | 64,0 | 45,5 |
38 | 55,5 | 75,0 | 65,0 |
46,5 |
Black needle stripe Blazer "coco"
Größe | Brustumfang | Länge | Ärmellänge | Schulterbreite |
---|---|---|---|---|
34 | 47,5 | 76,5 | 63,0 | 39,0 |
36 | 49,5 | 77,5 | 64,0 | 40,0 |
38 | 51,5 | 78,5 | 65,0 | 41,0 |
40 | 53,5 | 79,5 | 66,0 | 42,0 |
Maße Pants
Cashmere Pants "Grace" - White
Wool Pants "Marlene" - Brown
Virgin Wool Pants "Diana" - Anthrazit
Größe | Taille | Hüftumfang | Beinumfang | Außenlänge* |
---|---|---|---|---|
34 | 34,0 | 47,0 | 31,0 | 110,0 |
36 | 36,0 | 49,0 | 31,5 | 110,5 |
38 | 38,0 | 51,0 | 32,0 | 111,0 |
40 | 40,0 | 53,0 | 32,5 | 111,5 |
*Außenlänge gemessen ohne Bund.
Black needle stripe Pants "Coco"
Größe | Taille | Hüftumfang | Beinumfang | Außenlänge* |
---|---|---|---|---|
34 | 37,5 | 48,5 | 19,0 | 88,0 |
36 | 39,5 | 50,5 | 19,5 | 88,5 |
38 | 41,5 | 52,5 | 20,0 | 89,0 |
40 | 43,5 | 54,5 | 20,5 | 89,5 |
*Außenlänge gemessen ohne Bund.
Trenchcoat
Größe | Brustumfang | Länge | Armlänge |
---|---|---|---|
32 | 64,0 | 131,5 | 77,0 |
34 | 66,0 | 132,5 | 78,0 |
36 | 68,0 | 133,5 | 79,0 |
STYLED by Viky
